Ứng dụng & Đặc điểm:
– Ứng dụng: Sử dụng miệng gió cấp, hồi
– Vị trí: Gắn trần giả, vách tường
– Hướng gió:Thổi ngang, từ trên xuống
– Vật kiệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện
– Màu sơn: Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
– Tùy chọn: Phin lọc thô, OBD
– Ưu điểm: Độ ồn thấp, dễ lắp đặt
– Ứng dụng: Sử dụng miệng gió cấp, hồi
– Vị trí: Gắn trần giả, vách tường
– Hướng gió:Thổi ngang, từ trên xuống
– Vật kiệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện
– Màu sơn: Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
– Tùy chọn: Phin lọc thô, OBD
– Ưu điểm: Độ ồn thấp, dễ lắp đặt
Mô tả:
- Thông thường được dùng để làm cửa cấp gió hoặc hút gió.
- Vị trí lắp đặt trên tường hoặc trên trần
- Có thể gắn thêm phin lọc gió hoặc van điều chỉnh lưu lượng gió.
Vật liệu – Màu sắc:
– Cánh ( lá ), khung được làm bằng nhôm định hình nhẹ nhưng rất chắc chắn.
– Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện màu trắng sữa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
1. Thông số vật lý:
| Loại cửa | Độ dày | KT Cổ | KT Ống gió | KT Tường | KT mặt | |
| Khung | Lá | W x H | ||||
| 1 Slot | 1.2 | 1.0 | 48 |
W + 10 H + 10 |
W + 20 H + 20 |
W + 60 H + 60 |
| 2 Slot | 93 | |||||
| 3 Slot | 138 | |||||
| 4 Slot | 183 | |||||
| 5 Slot | 228 | |||||
| 6 Slot | 273 | |||||
2. Thông số kỹ thuật
| KT bề mặt (mm) | Vận tốc không khí ra khỏi miệng gió (m/s) | |||||||||||
| Diện tích (m2) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 Slot | Tiết diện (m2) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 | ||
| 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | |||
| Khoảng cách (m) | 1.2 | 1.53 | 2.13 | 2.89 | 3.45 | 4.53 | 5.46 | 6.16 | 6.98 | 7.45 | ||
| Độ ồn (dB) | < 17 | < 17 | < 21 | < 21 | < 23 | < 25 | < 25 | < 28 | < 30 | < 32 | ||
| 2 Slot | Tiết diện (m2) | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.025 | 0.049 | 0.074 | 0.098 | 0.123 | 0.147 | 0.172 | 0.196 | 0.221 | 0.245 | ||
| 88 | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 | 619 | 707 | 795 | 884 | |||
| Khoảng cách (m) | 1.26 | 1.61 | 2.24 | 3.03 | 3.62 | 4.75 | 5.73 | 6.47 | 7.33 | 7.82 | ||
| Độ ồn (dB) | < 19 | < 20 | < 23 | < 25 | < 28 | < 30 | < 31 | < 35 | < 35 | < 35 | ||
| 3 Slot | Tiết diện (m2) | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.037 | 0.074 | 0.11 | 0.147 | 0.184 | 0.221 | 0.258 | 0.295 | 0.331 | 1.368 | ||
| 133 | 265 | 398 | 530 | 663 | 795 | 892 | 1060 | 1193 | 1325 | |||
| Khoảng cách (m) | 1.38 | 1.76 | 2.45 | 3.32 | 3.97 | 5.2 | 6.28 | 7.08 | 8.03 | 8.57 | ||
| Độ ồn (dB) | < 19 | < 20 | < 23 | < 25 | < 28 | < 30 | < 31 | < 35 | < 35 | < 35 | ||
| 4 Slot | Tiết diện (m2) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.049 | 0.098 | 0.147 | 0.196 | 0.245 | 0.295 | 0.344 | 0.393 | 0.442 | 1.149 | ||
| 177 | 353 | 530 | 707 | 884 | 1060 | 1237 | 1414 | 1590 | 1767 | |||
| Khoảng cách (m) | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 3.33 | 3.98 | 2.53 | 6.3 | 7.12 | 8.06 | 8.6 | ||
| Độ ồn (dB) | < 22 | < 22 | < 26 | < 29 | < 31 | < 35 | < 39 | < 41 | < 43 | < 43 | ||


