Ứng dụng & Đặc điểm:
– Ứng dụng: Sử dụng miệng gió cấp.
– Hướng gió: Thổi ngang hoặc thổi xuống
– Vị trí: Gắn trần, gắn vách, gắn trực tiếp ống gió
– Vật kiệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện
– Màu sơn: Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
– Tùy chọn: Phin lọc thô, OBD
– Ưu điểm: Độ ồn thấp, dễ lắp đặt và điều chỉnh gió
– Ứng dụng: Sử dụng miệng gió cấp.
– Hướng gió: Thổi ngang hoặc thổi xuống
– Vị trí: Gắn trần, gắn vách, gắn trực tiếp ống gió
– Vật kiệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện
– Màu sơn: Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
– Tùy chọn: Phin lọc thô, OBD
– Ưu điểm: Độ ồn thấp, dễ lắp đặt và điều chỉnh gió
|
Mô tả:
Vật liệu – Màu sắc:
– Cánh ( lá ), khung được làm bằng nhôm định hình nhẹ nhưng rất chắc chắn. – Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện màu trắng sữa hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
1. Thông số vật lý:
| Loại cửa | Độ dày | KT Cổ | KT Ống gió | KT Tường | KT mặt | |
| Khung | Lá | W x H | ||||
| DAG | 1.2 | 1.0 | 400 x 150 | |||
| 450 x 150 | W + 10 | W + 20 | W + 60 | |||
| 500 x 150 | H + 10 | H + 20 | H + 60 | |||
| 500 x 200 | ||||||
2. Thông số kỹ thuật:
| KT bề mặt (mm) | Vận tốc không khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||
| Diện tích (m2) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|
300 x 200 (0.06) |
Tiết diện (m2) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.051 | 0.064 | 0.076 | 0.089 | 0.102 | 0.114 | 0.127 | |
| 46 | 91 | 137 | 183 | 229 | 274 | 320 | 366 | 411 | 457 | ||
| Khoảng cách (m) | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 10.0 | 11.0 | 13.2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.1 | |
| Độ ồn (dB) | < 15 | < 15 | < 17 | < 17 | < 19 | < 22 | < 23 | < 26 | < 28 | < 30 | |
|
450 x 150 (0.06) |
Tiết diện (m2) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.047 | 0.059 | 0.070 | 0.082 | 0.094 | 0.105 | 0.117 | |
| 42 | 84 | 126 | 168 | 211 | 253 | 295 | 337 | 379 | 421 | ||
| Khoảng cách (m) | 2.0 | 4.5 | 6.9 | 9.3 | 10.3 | 12.3 | 13.0 | 15.0 | 16.9 | 18.7 | |
| Độ ồn (dB) | < 16 | < 17 | < 19 | < 21 | < 21 | < 25 | < 25 | < 30 | < 32 | < 35 | |
|
400 x 200 (0.08) |
Tiết diện (m2) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.090 | 0.108 | 0.126 | 0.144 | 0.162 | 0.180 | |
| 65 | 130 | 194 | 259 | 324 | 389 | 454 | 518 | 583 | 648 | ||
| Khoảng cách (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Độ ồn (dB) | < 17 | < 19 | < 20 | < 23 | < 24 | < 27 | < 30 | < 31 | < 35 | < 37 | |
|
400 x 300 (0.12) |
Tiết diện (m2) | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| Lưu lượng (m3/h) | 0.031 | 0.062 | 0.093 | 0.124 | 0.155 | 0.186 | 0.217 | 0.248 | 0.279 | 0.310 | |
| 112 | 223 | 335 | 446 | 558 | 670 | 781 | 893 | 1004 | 1116 | ||
| Khoảng cách (m) | 2.2 | 5.0 | 7.8 | 10.4 | 11.5 | 13.8 | 14.6 | 16.7 | 18.9 | 20.0 | |
| Độ ồn (dB) | < 22 | < 22 | < 26 | < 29 | < 31 | < 35 | < 38 | < 41 | < 43 | < 43 | |



