– Ứng dụng: Sử dụng miệng gió cấp.
– Hướng gió: Từ trên xuống, ngang
– Vị trí: Gắn trần, gắn trực tiếp ống gió
– Vật kiệu: Nhôm định hình sơn tĩnh điện
– Màu sơn: Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
– Tùy chọn: Phin lọc thô, OBD
– Ưu điểm: Độ ồn thấp, dễ lắp đặt
Mô tả:
- Thông thường được dùng để làm cửa cấp gió hoặc hút gió.
- Vị trí lắp đặt trên tường hoặc trên trần
- Có thể gắn thêm phin lọc gió hoặc van điều chỉnh lưu lượng gió.
Vật liệu – Màu sắc:
– Cánh ( lá ), khung được làm bằng nhôm định hình nhẹ nhưng rất chắc chắn.
– Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện màu trắng sữa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
1. Thông số vật lý
| Loại cửa | Độ dày | KT Cổ | KT Ống gió | KT Tường | KT mặt | |
| Khung | Lá | W x H | ||||
| BAG | 1.2 | 1.0 | 400 x 150 | |||
| 450 x 150 | W + 10 | W + 20 | W + 60 | |||
| 500 x 150 | H + 10 | H + 20 | H + 60 | |||
| 500 x 200 | ||||||
2.Thông số kỹ thuật:
| Diện tích (m2) | KT cổ (mm) | Vel. (m/s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| Vel. Press (mmAq) | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.0 | 1.55 | 2.2 | ||
| Neg. SP (mmAq) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.3 | ||
| 0.025 | 250 x 100 | CMH | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 450 | 540 |
| 200 x 125 | NC | < 20 | 11 | 17 | 23 | 30 | 37 | 42 | |
| 0.03 | 300 x 100 | CMH | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 540 | 648 |
| 200 x 150 | NC | < 20 | 12 | 18 | 25 | 32 | 39 | 44 | |
| 0.04 | 400 x 100 | CMH | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 720 | 864 |
| 250 x 150 | NC | < 20 | 15 | 23 | 29 | 34 | 42 | 46 | |
| 0.045 | 350 x 125 | CMH | 324 | 405 | 486 | 567 | 648 | 810 | 972 |
| 300 x 150 | NC | < 20 | 15 | 23 | 29 | 34 | 42 | 46 | |
| 0.05 | 350 x 150 | CMH | 36 | 450 | 540 | 630 | 720 | 900 | 1080 |
| 250 x 200 | NC | < 20 | 15 | 23 | 29 | 34 | 42 | 46 | |
| 0.06 | 600 x 100 | CMH | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 1080 | 1296 |
| 400 x 150 | NC | < 20 | 17 | 24 | 31 | 36 | 44 | 48 | |
| 0.075 | 600×125 350×200 | CMH | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1350 | 1620 |
| 500×125 300×250 | NC | < 20 | 18 | 25 | 31 | 36 | 44 | 50 | |
| 0.09 | 700×125 400×200 | CMH | 648 | 810 | 972 | 1134 | 1296 | 1620 | 1944 |
| 550×125 350×250 | NC | < 20 | 19 | 27 | 34 | 38 | 45 | 51 | |
| 0.1 | 750×125 450×200 | CMH | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1800 | 2160 |
| 650×150 400×250 | NC | 11 | 20 | 27 | 34 | 39 | 46 | 52 | |
| 0.12 | 900×125 450×250 | CMH | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 2160 | 2592 |
| 750×150 350×300 | NC | 12 | 22 | 29 | 35 | 41 | 48 | 54 | |
| 0.128 | 850×150 500×250 | CMH | 922 | 1152 | 1382 | 1612 | 1843 | 2304 | 2765 |
| 600×200 400×300 | NC | 13 | 23 | 29 | 35 | 42 | 48 | 55 | |
| 0.135 | 1200×125 450×300 | CMH | 972 | 1215 | 1458 | 1700 | 1944 | 2430 | 2916 |
| 900×150 450×350 | NC | 13 | 23 | 29 | 35 | 42 | 48 | 55 | |
| 0.18 | 900×200 600×300 | CMH | 1296 | 1620 | 1944 | 2268 | 2592 | 3240 | 3888 |
| 750×250 450×400 | NC | 14 | 23 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | |
| 0.27 | 750×350 600×450 | CMH | 1944 | 2430 | 2915 | 3402 | 3888 | 4860 | 5732 |
| 650×400 550×500 | NC | 14 | 23 | 30 | 36 | 42 | 50 | 57 | |
| 0.36 | 1200×300 750×450 | CMH | 2592 | 3240 | 3888 | 4536 | 5184 | 6480 | 7776 |
| 900×400 600×600 | NC | 15 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 59 |



